Vaata lisaks:
Taotlusvooru nimetus | Taotlusvooru algus- ja lõppaeg | Min. ja maks. toetussumma | Min. ja maks. toetuse määr % | Vastutav rakendusüksus |
---|---|---|---|---|
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine - täiendav taotlusvoor | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine | - | 0 / 23400000 | 0% / 50% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
Vaba | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
5.1.3 Välismessitoetus | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
Tehniline abi ERF | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
Tehniline abi ÜF | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
Toiduabi tehniline abi | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
Tehniline abi | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
4.2.4. Klastrite arendamise toetamine - kolmas voor | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
5.1.5 Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetamine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
5.1.5. Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita e-taotlus |
4.4.1. Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus | - | 0 / 200000 | 0% / 65% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine - väikeprojektid | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
5.1.5 Turismiinfosüsteemi arendamine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Esita e-taotlus |
1
|
7
Taotlusvoorud
13.04.2021
Viimati uuendatud 22.03.2021