Vaata lisaks:
Taotlusvooru nimetus | Taotlusvooru algus- ja lõppaeg | Min. ja maks. toetussumma | Min. ja maks. toetuse määr % | Vastutav rakendusüksus |
---|---|---|---|---|
10.1.2 Uute maanteede ehitamine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020 | - | 200000 / 0 | 0% / 100% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
4.4.1. Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus | - | 0 / 200000 | 0% / 65% | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Esita avaldus |
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
RE 5.2.1 - Suurinvestori toetus | - | 1000000 / 3000000 | 0% / 15% | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Esita avaldus |
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
Kahepoolsed suhted (JCBF) | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus (muu abi RÜ) Esita avaldus |
Kahepoolsed suhted (SOM) | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus (muu abi RÜ) Esita avaldus |
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020 | - | 0 / 0 | 0% / 85% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
5.1.2 - Starditoetus 2019 | - | 0 / 15000 | 0% / 80% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused | - | 0 / 5000 | 0% / 100% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks | - | 0 / 10000 | 0% / 100% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020 | - | 0 / 0 | 0% / 100% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021 (avalikule sektorile) | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Esita avaldus |
4.4.1. Digitaliseerimise teekaardi toetus | - | 0 / 15000 | 0% / 70% | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Esita avaldus |
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm 2021 | - | 0 / 500000 | 0% / 45% | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Esita avaldus |
Peipsiveere programm 2022 | - | 3200 / 32000 | 0% / 100% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
Setomaa programm 2022 | - | 3200 / 32000 | 0% / 100% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
2022 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
Üleeuroopalist huvi pakkuvad TA projektid | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Esita avaldus |
2.2.1 ATV Hoolekandeteenused hoolduskoormusega inimeste toimetuleku toetamiseks kindlasummaliste maksetena | - | 0 / 100000 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
1
|
2
Taotlusvoorud
Viimati uuendatud 22.03.2021