Vaata lisaks:
Taotlusvooru nimetus | Taotlusvooru algus- ja lõppaeg | Min. ja maks. toetussumma | Min. ja maks. toetuse määr % | Vastutav rakendusüksus |
---|---|---|---|---|
Noored Setomaale 2022 | - | 0 / 0 | 0% / 0% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
5.4.3 E-arvete arendamise toetus | - | 0 / 20000 | 0% / 0% | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Esita avaldus |
Korterelamute rekonstrueerimise erakorraline toetamine | - | 0 / 150000 | 0% / 0% | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Esita avaldus |
Suurkontsertide sihtfinantseerimise programm | - | 50000 / 250000 | 100% / 100% | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Esita avaldus |
2.2.1 ATV Hoolekande toetavad tegevused rahvusvahelise kaitse saaja kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamiseks | - | 50000 / 200000 | 0% / 85% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
Lairiba RRF I | - | 0 / 0 | 0% / 70% | Riigi Tugiteenuste Keskus Esita avaldus |
2
|
2
Taotlusvoorud
Viimati uuendatud 22.03.2021