2023. aasta
Toetusmeede | Rakendusasutus | Rakendusükus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär | Vooru avanemise prognoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond | Rahandusministeerium | RTK | SA, MTÜ, avalik-õiguslik ülikool ja kutsehariduskeskus | 83,9 miljonit eurot | kuni 75% | AVATUD |
Toetusmeede | Rakendusasutus | Rakendusükus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär | Vooru avanemise prognoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Linnapiirkonna tegevuskava koostamine | Rahandusministeerium | RTK | kohaliku omavalitsuse üksused, sihtasutused ja mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud | 70% | alates märtsist |
Toetusmeede | Rakendusasutus | Rakendusükus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär | Vooru avanemise prognoos |
---|---|---|---|---|---|---|
VKEde konkurentsivõime tugevdamine Kagu-Eestis (Põlva, Valga, Võru maakond) | Rahandusministeerium | RTK | Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud. | 7,5 miljonit eurot | 60% | aprill |
Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused | Rahandusministeerium | RTK | Taotlejaks võib olla kahaneva rahvaarvuga kohaliku omavalitsuse üksus, piirkondlik vee-ettevõtja, sihtasutus ja mittetulundusühing. | 70 miljonit eurot | Ida-Viru, Võru, Põlva, Valga MK 70%, teised 60% | aprill |
Tahkel kütusel (puit,kivisüsi) põhineva kütteseadme uuendamine, vahetamine taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadme vastu või kaugküttega liitumine (vooru nimi võib muutuda!) | Keskkonnaministeerium | EIS | Füüsilised isikud | 18,5 miljonit eurot | 50% | eelduslikult aprilli lõpp |
Teadlaste ja ettevõtlusspetsialistide liikumine | Haridus- ja Teadusministeerium | RTK | Teadusasutused, ettevõtted, avaliku sektori asutused | 31,4 miljonit eurot |
Voorude avanemist ei prognoosita.
Toetusmeede | Rakendusasutus | Rakendusükus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär | Vooru avanemise prognoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse | Rahandusministeerium | RTK | KOV | 20 miljonit eurot | 40-70% | juuni |
Toetusmeede | Rakendusasutus | Rakendusükus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär | Vooru avanemise prognoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kombineeritud sadeveesüsteemide sh. lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamise toetamine (vooru nimi võib muutuda!) | Keskkonnaministeerium | KIK | KOV-id ja KOV vee-ettevõtjad | 25 miljonit eurot | 85% | eelduslikult III kvartal |
Ringmajanduspõhiste tootmis- ja tarbimismudelite kasutusele võtu edendamine (vooru nimi võib muutuda!) | Keskkonnaministeerium | KIK | Ettevõtted, MTÜ-d, KOV-d, vabakond, audiitorid | 4,5 miljonit eurot | 50% | eelduslikult III kvartal |
Ettevõtete ressursi- ja kemikaaliauditite toetamine (vooru nimi võib muutuda!) | Keskkonnaministeerium | KIK | Tööstus -ja teenindusettevõtted | 34,5 miljonit eurot | 33% | eelduslikult III kvartal |
Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine | Sotsiaalministeerium | RTK | Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana | 5 miljonit eurot | 100% | eelduslikult III kvartal |
Toetusmeede | Rakendusasutus | Rakendusükus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär | Vooru avanemise prognoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohalike omavalitsuste toetamine kliimameetmete rakendamiseks (vooru nimi võib muutuda!) | Keskkonnaministeerium | KIK | KOV | 3,2 miljonit eurot | 85% | eelduslikult IV kvartal |
Linnade elurikkuse suurendamine, sh linnade rohestamise kava koostamine, rohealade täiendav rajamine (vooru nimi võib muutuda!) | Keskkonnaministeerium | KIK | KOV | 2,55 miljonit eurot | 85% | eelduslikult IV kvartal |
Jäätmetekke ja pakendamise vältimine ja vähendamine, toodete korduskasutuse edendamine (vooru nimi võib muutuda!) | Keskkonnaministeerium | KIK | Ettevõtted, KOV-d, MTÜ-d, korduskasutuskeskused, kõrgkoolid | 10 miljonit eurot | 50% | eelduslikult IV kvartal |
Jäätmete liigiti kogumise infrastruktuuri toetamine (vooru nimi võib muutuda!) | Keskkonnaministeerium | KIK | KOV-d ja KOV ühendused, riik, MTÜ-d | 5,5 miljonit eurot | 50% | eelduslikult IV kvartal |
Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondade jalgrattataristu meede | Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | RTK | Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonnad KOVid, ehk ümbritsevad vallad, v.a keskuslinnad. |
4 miljonit eurot | IV kvartal | |
Vanemaealiste eluaseme toetamine | Sotsiaalministeerium | RTK | KOV | 18 miljonit eurot |
Püsivalt taotlemiseks avatud voorud
Toetusmeede | Rakendusükus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär |
---|---|---|---|---|
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus | EIS | Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala ja projekt kuulub järgmiste valdkondade hulka:
|
153 miljonit eurot | min 35% |
Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine | RTK | Taotleja võib olla:
|
1,2 miljonit eurot | |
Avaliku sektori innovatsioonivõimekus |
RTK |
Avaliku sektori asutused: põhiseaduslikud institutsioonid,valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nad pakuvad otsest avalikku teenust. |
44,2 miljonit eurot |
Viimati uuendatud 28.03.2023