Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 28.02.2023

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Fond

Eelarve *

Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 28.02.2023 **

Kasutatud vahendid %

Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 622 925 576,62 520 583 410,60 83,57%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 5 500 000,00 5 222 384,00 94,95%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 782 313,96 181 498 538,57 89,95%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 235 978 995,00 220 232 327,55 93,33%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 80 015 608,00 70 148 732,01 87,67%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 21 176 017,94 19 439 065,06 91,80%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 167,10 15 799 751,44 95,79%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 149 659 067,80 142 277 143,57 95,07%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 311 590 545,00 254 690 161,41 81,74%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 75 309 505,00 32 775 297,14 43,52%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 467 227 189,00 438 967 935,36 93,95%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 305 336 526,00 280 654 493,44 91,92%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 7 225 000,00 5 550 907,71 76,83%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 123 634 216,00 112 882 012,77 91,30%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 366 886,00 237 194,37 64,65%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 33 464 824,42 85,13%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 315 401 973,08 280 262 387,68 88,86%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 3 700 000,00 2 362 109,83 63,84%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 20 038 953,00 17 532 314,62 87,49%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 285 568,00 7 744 809,23 93,47%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 4 198 447,30 79,08%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 55 040 518,39 104,23%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 12 135 140,00 8 805 012,86 72,56%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 270 391 589,25 198 048 450,12 73,25%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 322 068 711,09 286 641 315,09 89,00%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 105 652 859,00 53 451 481,47 50,59%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF REACT-EU 12 760 000,00 2 383 272,62 18,68%
KOKKU     3 792 079 819,86 3 250 894 298,63 85,73%
search block image