Taotlusvoor: suletud
- Valdkond: Regionaalareng
- Taotlemisinfo ja kontakt
E-toetuse juhendid
Sihtgrupp:
KOVid, riigiasutused, MTÜd, äriühingud.
Eesmärk:
Aidata kaasa väikesaarte kogukondadele esmatähtsate teenuste kättesaadavuse parandamisele ning nende kvaliteedi tõstmisele.
Toetatakse projekte:
Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.
Kogueelarve:
- suletud -
Tingimused:
Programm rakendub väikesaartele, mis on kantud väikesaarte seaduse alusel väikesaarte nimistusse. Programmi piirkonda ei kuulu Hiiumaa, Muhumaa ja Saaremaa. Soovitame tutvuda programmi väikesaarte programmi määrusega ja teavitamise tingimustega (sh logod) logode ja sümboolika lehel.
Programmi raames saavad taotlejaks olla:
- saarelise osaga kohalikud omavalitsusüksused, kelle territooriumi koosseisus on üks või mitu programmi piirkonda kuuluvat väikesaart;
- saarvallad;
- mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärki ja kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuuluvad projektis kavandatud tegevused;
- riigiasutused;
- äriühingud, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärkide täitmist.
Üldtingimused:
- Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotlusvooru avanemise aastale järgneva aasta 31.oktoobriks.
- Ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema investeeringu objekti omanik või tal peab olema kasutusõigus vähemalt viieks aastaks projekti lõppkuupäevast.
- Toetuse saaja peab tagama investeeringu objekti kasutuse viie aasta jooksul projekti lõppemisest arvates samaks sihtotstarbeks kooskõlas programmi eesmärgiga ja pakkuma teenust või korraldama teenuse pakkumist projekti sihtgrupile.
- Investeeringuid toetatakse juhul, kui projekti lõppedes on hoone või rajatis parandatud kvaliteedis kasutusele võetav.
- Hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama vähemalt eelprojekti staadiumile.
- Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
- Projektijuhtimisega seotud personali- ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust.
Vaata lisaks:
Toetatavad tegevused:
Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.
Väikesaarte arengu programmi raames on esmatähtsateks teenusteks:
- mandri- ja saarevaheliste transpordiühenduste (sh ühendus saarekeskuse ja sadama vahel) loomine ja parandamine;
- hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutamine;
- esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele;
- esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavuse loomine ja parandamine;
- jäätmemajanduse korraldamine;
- juurdepääsu loomine ja parandamine alg- ja põhiharidusele;
- päästevõimekuse tõstmine;
- sideteenuste loomine ja parandamine;
- kohaliku omavalitsuse omandis oleva ning avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale mõeldud eluruumide või sotsiaaleluruumide kvaliteedi parandamine või nende ehitamine.
Aruandlus:
Aruandlus toimub läbi E-toetuse keskkonna:
E-toetuse keskkonda
Hindamine:
Taotlusi hindab komisjon hindamismetoodika alusel.
Hindamiskriteeriumid:
- projekti mõju programmi eesmärkide täitmisele;
- projekti ettevalmistuse tase;
- projekti tegevuste jätkusuutlikkus.
- Väikesaarte programm - hindamismetoodika
Hindamiskomisjon:
Nimi: | Organisatsioon: |
Imbi Uusjärv | Riigi Tugiteenuste Keskus |
Tiina Sams | Riigi Tugiteenuste Keskus |
Riina Nurmsaar | Rahandusministeerium |
Liis Juulik | Saaremaa Vallavalitsus |
Tiina Beldsinsky | Harjumaa Omavalitsuste Liit |
Heiki Mägi | SA Pärnumaa Arenduskeskus |
Maris Jõgeva | SA Läänemaa |
Tarmo Raudsepp | Tartumaa Omavalitsuste Liit |
Ilmi Aksli | SA Hiiumaa Arenduskeskus |
Elvis Andersoo | Muhu Vallavalitsus |
Alar Mik | Viimsi Vallavalitsus |
Egon Vohu | Kihnu Vallavalitsus |
Tiiu Tulvik | Lääne-Nigula Vallavalitsus |
Tõnis Tõnissoo | Tartu Vallavalitsus |
Monika Pihlak | Hiiumaa Vallavalitsus |
Toetatud projektid:
Väikesaarte programmis 2021. aastal tehtud rahastamisotsused
Projekti nimi | Toetuse saaja | Projekti maksumus (€) | Toetussumma (€) |
---|---|---|---|
Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine | MTÜ Vormsi Merepääste Selts | 28 584,00 | 24 296,40 |
Kihnu mobiilsideteenuste toitekindluse tagamine reservtoite generaatoriga | Telia Eesti AS | 16 645,00 | 13 708,00 |
Väike-Pakri saare elanikele joogi- ja tarbevee kättesaadavuse loomine | Lääne-Harju Vallavalitsus | 61 230,00 | 52 045,50 |
Vormsi mobiilsideteenuse toitekindluse tagamine reservtoite generaatoriga | Telia Eesti AS | 14 375,00 | 12 218,00 |
Aegna mobiilsideteenuste toitekindluse tagamine reservtoite generaatoriga | Telia Eesti AS | 13 330,00 | 11 330,00 |
ATV Manija Päästekomandole | MTÜ Manõja Päästekomando | 18 840,00 | 16 014,00 |
Aeroglisseri soetamine | Vabatahtlik Merepäästeühing MTÜ | 99 401,59 | 81 401,59 |
Hüdrokopteri soetamine | Muhu Vallavalitsus | 132 000,00 | 112 200,00 |
Piirissaare Piiri küla veetorustiku ehitus | Tartu Vallavalitsus | 111 313,2 | 94 616,22 |
Mootorsõiduki kütuse kättesaadavuse loomine Naissaarel | MTÜ Naissaarlaste Kogukond | 94 103,00 | 79 987,55 |
Kihnu kooli digitaristu, köögiseadmete ja kooli mööbli soetamine | Kihnu Vallavalitsus | 30 654,79 | 26 056,57 |
Eakate kodulahenduse projekt | Kihnu Vallavalitsus | 26 606,33 | 22 615,38 |
Kokku | 546 489,21 € |
Väikesaarte programmis 2020. aastal tehtud rahastamisotsused
Projekti nimi | Toetuse saaja | Projekti maksumus (€) | Toetussumma (€) |
---|---|---|---|
Kiire interneti rajamine Kihnu keskushoonetele | Kihnu Vallavalitsus | 21 408,00 | 18 196,80 |
Kihnu kooli arvutiklassi rajamine | Kihnu Vallavalitsus | 10 009,40 | 8 507,99 |
Kihnu tankla makseterminali uuendamine | Kihnu Vallavalitsus | 9 255,00 | 7 951,75 |
Kooli puhasti rekonstrueerimine | Kihnu Vallavalitsus | 6 905,20 | 5 869,42 |
Kihnu valla veevarustuse toimepidevuse tagamine | Kihnu Vallavalitsus | 58 800,00 | 49 980,00 |
Kihnu päästehoone tuletõrjeautode täitetorustiku rajamine | Kihnu Vallavalitsus | 5 371,20 | 4 565,52 |
Abruka ja Ruhnu päästevarustuse täiendamine | MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts | 8 363,80 | 7 109,23 |
Hõljuki soetamine | Saaremaa Vallavalitsus | 144 007,20 | 122 406,12 |
Prangli Lõunasadama merepäästevõimekuse parendamine | Prangli Saarte Selts | 32 004,80 | 27 204,08 |
Kesselaiu sadama mudapump 2020 | Kesse Kuningriik OÜ | 65 365,00 | 55 560,25 |
Staadioni rajamine Vormsi kooli juurde | Vormsi Vallavalitsus | 158 023,24 | 130 000,00 |
Kihnu tervisekeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine | Kihnu Vallavalitsus | 10 556,00 | 8 972,60 |
Piirissaare Tooni küla veetorustiku ehitus | Tartu Vallavalitsus | 48 476,40 | 41 204,94 |
Tuletõrjehüdrandi paigaldamine Kihnus | Kihnu Külalistemaja OÜ | 13 910,00 | 11 823,50 |
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine Töökoja, Roostiku ja Tööstuse kinnistuni | Ruhnu Vallavalitsus | 85 468,00 | 72 647,80 |
Hõljukikuuri ehitamine Manija sadamasse | Pärnu Linnavalitsus | 80 000,00 | 68 000,00 |
Kokku | 640 000 € |
Väikesaarte programmis juulis 2019 tehtud rahastamisotsused:
Projekti nimi | Toetuse saaja | Projekti maksumus | Toetussumma |
---|---|---|---|
Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile | Saaremaa Vallavalitsus | 59 736,00 | 50 775,60 |
Piirissaare vallamaja saarevahi eluruumide kohandamine ja töötranspordivahendi soetamine | Tartu Vallavalitsus | 83 706,71 | 71 150,70 |
Päästevõimekuse tõstmine Piirissaarel | Piirissaare Vabatahtlik Tuletõrje Selts | 33 942,53 | 28 851,15 |
Kihnu Lemsi küla tehnovõrkude ehitus | Kihnu Vallavalitsus | 172 904,29 | 95 876,67 |
Kihnu helikopteriplatsi ehitus | Kihnu Vallavalitsus | 190 620,05 | 130 000,00 |
Manija Muuseumiait Päästekuur | Sihtasutus Kihnu Kultuuri Instituut | 29 178,00 | 24 801,30 |
Naissaare Päästeseltsi reageerimisvõimekuse tõstmine | Naissaare Päästeselts | 78142,68 | 66420,85 |
Merepäästevõimekuse kvaliteedi tõstmine Abruka ja Ruhnu saarel | MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts | 49557,33 | 42123,73 |
Sireli talu elamu rekonstrueerimine | Vormsi Vallavalitsus | 354861 | 130000 |
Viimati uuendatud 08.03.2022